18禁无码AV免费不卡,成人a影片免费在线播放,亚洲AⅤ无码一区二区波多野,毛片基地a久久国产精品,午夜一级无码福利视频

安徽建工集團有限公司企業(yè)負責人2016年度薪酬披露
來源:人力資源部?時間:2018-05-04?瀏覽量:38412
        按照《省國資委關(guān)于2016年度安徽建工集團有限公司負責人薪酬兌現(xiàn)及有關(guān)事項的通知》(皖國資分配函〔2018〕119號)要求,現(xiàn)將安徽安徽建工集團有限公司企業(yè)負責人2016年度薪酬信息披露如下:
姓名 職務 任職起止時間 2016年從本公司獲得的稅前報酬情況  (單位萬元) 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) 備注
應付 薪酬    (1) 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3) 合計     (4)=(1)+(2)+(3)
2014年延期兌現(xiàn) 任期激勵 安全風險金
趙時運 董事長、黨委書記 2013年5月-至今 44.94 7.01 16.299 18.36 11.435 98.04 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
劉家靜 總經(jīng)理、董事、黨委副書記 2013年7月-至今 44.94 7.01 14.6691 18.36 11.435 96.41 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
牛曙東 黨委副書記 2015年4月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
楊廣亮 董事、副總經(jīng)理、黨委委員 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 9.96 8.2833 61.20 任期激勵在2018年度發(fā)放。
戴良軍 董事、副總經(jīng)理、總工程師、黨委委員 2007年3月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
許克順 副總經(jīng)理、黨委委員 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
霍向東 副總經(jīng)理、黨委委員 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
王厚良 副總經(jīng)理、黨委委員 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 11.73 10.65 65.34 任期激勵在2018年度發(fā)放。
宋志華 紀委書記、黨委委員 2015年8月-至今 35.952 7.01 0 10.55 8.2833 61.79 任期激勵在2018年度發(fā)放。
牛曉峰 總會計師 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
申玉恩 總法律顧問 2010年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
徐曉光 工會主席 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 11.73 8.2833 62.97 任期激勵在2018年度發(fā)放。
王元曦 原副總經(jīng)理、黨委委員 2005年5月-2015年4月 0 0.00 11.4093 2.95 0 14.36 延期兌現(xiàn)、任期激勵均在2018年度發(fā)放。
王禮義 原副總經(jīng)理 2005年5月-2014年10月 0 0 9.50785 0 0 9.51 延期兌現(xiàn)在2018年度發(fā)放。
永清县| 临夏县| 延安市| 朝阳区| 鹤岗市| 淮阳县| 彭州市| 清徐县| 株洲县| 临西县| 日土县| 二连浩特市| 宜州市| 乐清市| 洪洞县| 讷河市| 土默特右旗| 施甸县| 大新县| 九龙坡区| 桓仁| 长泰县| 宣化县| 德格县| 尼玛县| 洮南市| 顺平县| 和硕县| 哈密市| 乌兰县| 太仆寺旗| 蒙阴县| 淳化县| 当阳市| 临城县| 奉化市| 新昌县| 太湖县| 巩留县| 攀枝花市| 周宁县|